
煤、焦炭检测
煤炭产品:无烟煤、贫煤、瘦煤、焦煤、肥煤、气煤、弱粘结煤、长焰煤、褐煤、商品煤、煤层煤样等煤炭产品、生物质燃料、植物秸秆、煤灰、煤质等。
测试项目:煤的工业分析、水分、灰分、挥发分、固定碳、全硫、各形态硫、磷、直相对密度、碳酸盐、煤灰熔融性、元素分析、煤成分、可磨性、粘结指数、着火温度、发热量、挥发份、全硫St、煤的发热量、胶质层最大厚度、粘结指数测定、哈氏可磨指数。
项目介绍
煤炭产品:无烟煤、贫煤、瘦煤、焦煤、肥煤、气煤、弱粘结煤、长焰煤、褐煤、商品煤、煤层煤样等煤炭产品、生物质燃料、植物秸秆、煤灰、煤质等。
检测项目 | 测试参数 | 检测标准 |
煤 | 金属 | 《岩石矿物分析》第四版第四分册 73.11.11.11镉、钴、铬、铜、镍、铅、铀、钒等的电感耦合等离子体质谱法测定; |
全硫、硫酸盐、无机物等 | 煤中碳、氢、氮、硫含量的测定元素分析仪法 SN/T 4764-2017; | |
煤中各种形态硫的测定方法 GB/T 215-2003 | ||
火焰长度 | 煤尘爆炸性鉴定规范 AQ 1045-2007 | |
岩粉最低配比含量 | 煤尘爆炸性鉴定规范 AQ 1045-2007 | |
吸附常数a,b | 煤的高压等温吸附试验方法 GB/T 19560-2008 | |
矸石 | 泥化率 | 煤和矸石泥化试验方法 MT/T 109-1996; |
选煤厂 煤伴生矿物泥化程度测定 GB/T 19833-2005; | ||
烧失量 | 煤矸石烧失量的测定 GB/T 35986-2018 | |
煤灰、焦炭 | 二氧化硅、三氧化二铁、二氧化钛的等金属氧化物; | 煤灰成分分析方法 GB/T 1574-2007 |
煤灰中主要及微量元素的测定方法-电感耦合等离子体原子发射光谱法 MT/T 1014-2006; | ||
煤和焦炭灰中常量和微量元素测定方法 X荧光光谱法 MT/T 1086-2008; | ||
煤灰成分分析方法 GB/T 1574-2007 | ||
变形温度、软化温度、半球温度、流动温度 | 煤灰熔融性的测定方法 GB/T 219-2008 | |
焦炭中水分、挥发分、全硫、落下强度等 | 焦炭工业分析测定方法 GB/T 2001-2013; | |
焦炭全硫含量的测定 GB/T 2286-2008; | ||
焦炭落下强度测定方法 GB/T 4511.2-1999 | ||
固体生物质燃料 | 水分、灰分、挥发分、全硫、碳、氢、氮、发热量 | 固体生物质燃料工业分析方法 GB/T 28731-2012 |
金属部件无损探伤 | 渗透探伤 | 无损探伤 渗透检测JB/T 9218-2015 |
超声波探伤 | 钢锻件超声检测方法GB/T 6402-2008 | |
煤矿用阻燃电缆 | 续燃时间 | 煤矿用电缆阻燃性能的试验方法和判定规则 MT/T 386-2011 |
电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验第12部分 单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 1kW预混合型火焰试验方法GB/T 18380.12-2008 | ||
炭化时间 | 煤矿用电缆阻燃性能的试验方法和判定规则MT/T 386-2011 | |
电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验第12部分 单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 1kW预混合型火焰试验方法GB/T 18380.12-2008 |