食品检测
理化指标:
金属元素;总糖;可溶性总糖;还原糖糖组分(葡萄糖、果糖和蔗糖);多糖;可溶性固形物;可溶性淀粉;总淀粉;直链淀粉;直链淀粉和支链淀粉;粗蛋白;可溶性蛋白;蛋白组分(清蛋白,球蛋白,醇蛋白,谷蛋白);半纤维素;纤维素;木质素粗;总膳食/可溶性膳食/不可溶性膳食纤维;总游离氨基酸;赖氨酸脯氨酸;维生素C(L+抗坏血酸);粗脂肪;可滴定酸/总酸;草酸;可溶性果胶/原果胶/总果胶;叶绿素总量;叶绿素a;叶绿素b;胡萝卜素总量;β胡萝卜素;番茄红素;黄酮;异黄酮;花青素;花色苷;总酚;茶多酚;棉酚(棉花);儿茶素;单宁;总生物碱甜菜碱;咖啡碱;硝酸盐;亚硝酸盐;pH;根系活力;总三萜;三萜及甾醇;总皂苷;大豆皂苷;灰分等;
其他指标:
电子舌;电子鼻;质构仪等;
项目介绍

食品检测的内容不仅包含对食品38个大类的普通食品的检测,更包含特殊食品:包括保健食品,适应特殊人群的膳食食品,功能性食品,以及食品中营养成分、添加剂、有害物质、食品包装及触材的检测,还有中药材,方法学验证,成份分析等内容。
| 检测类别 | 检测项目 | 使用标准 |
| 干果食品卫生要求 | 水分 | 食品安全国家标准 食品中水分的测 GB 5009.3-2016 |
| 总酸 | 食品中总酸的测定 GB/T 12456-2008 | |
| 沙门氏菌 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验 GB 4789.4-2016 | |
| 苯甲酸 | 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定 GB 5009.28-2016 | |
| 胭脂红 | 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定(高效液相色谱法) GB 5009.35-2016 | |
| 柠檬黄 | 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定(高效液相色谱法) GB 5009.35-2016 | |
| 菌落总数等 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定 GB 4789.2-2016 | |
| 鸡精调味料 | 谷氨酸钠 | 鸡精调味料 SB/T 10371-2003 |
| 氯化物(以NaCl计)、总氮 | 鸡精调味料 SB/T 10371-2003 | |
| 总砷(以As计)、Pb | 食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定 GB 5009.11-2014 | |
| 菌落总数等 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定 GB 4789.2-2016 | |
| 糖精钠等 | 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定 GB 5009.28-2016 | |
| 食品中农药残留量的测定 | 2 甲 4 氯(钠) | 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 |
| 2,4-滴和2,4-滴钠盐 | 蔬菜中2,4-D等13种除草剂多残留的测定液相色谱质谱法 粮食和蔬菜中2,4-滴残留量的测定 GB/T 5009.175-2003 | |
| 3-羟基克百威 | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| 艾氏剂 | 动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定 第一法 气相色谱-质谱法 GB/T 5009.162-2008 | |
| 百草枯 | 出口植物源性食品中百草枯和敌草快残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 SN/T 0293-2014 | |
| 百菌清 | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定黄瓜中百菌清残留量的测定 NY/T 761-2008 | |
| 保棉磷 | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中497种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| 苯丁锡 | 出口食品中三苯锡、苯丁锡残留量检测方法 气相色谱-质谱法 SN/T 3149-2012 | |
| 苯醚甲环唑 | 食品安全国家标准 食品中苯醚甲环唑残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.49-2016 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| 吡蚜酮 | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法GB/T 20770-2008 食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB 23200.13-2016 出口食品中吡蚜酮残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法SN/T 3860-2014 |
结果展示
